Date of Initial Registration | Glue type | No of plies/ Thickness | Country | Status |
---|---|---|---|---|
24 August 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up/2mm-60mm 5 plies up/9.0-18.0 MM | CHN | Certified |
18 September 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 40.0 mm) | INA | Certified |
18 September 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 25.0 mm) | INA | Certified |
22 September 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies up (3.0 – 18.0 mm) | CHN | Certified |
26 September 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.0 – 25.0 mm) 3 plies up (12.0 - 25.0 mm) | CHN | Certified |
04 October 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm – 25.0 mm) | CHN | Certified |
04 October 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | UF : 3 plies & 5 plies up (2.7 – 28.0 mm) PF : 3 plies & 5 plies up (3.0 – 28.0 mm) | INA | Certified |
05 October 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) MUTU-NOVIANDRI ASMAR: Range thickness direvisi, informasi sebelumnya berbeda dengan sertifikat yang diterbitkan | INA | Certified |
13 October 2017 | Urea Formaldehyde | 9.0 – 15.0 mm | MAL | Certified |
13 October 2017 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.4 - 40.0 mm) 3 plies & 5 plies up (3.4 - 40.0 mm) 3.4 - 25.0 mm MUTU-NOVIANDRI ASMAR: Tidak sama informasi dalam sertifikat pabrik, sudah disusun kembali | INA | Certified |
16 October 2017 | Urea Formaldehyde | 3 Plies (2.7 – 5.5 mm) | INA | Certified |
17 October 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.2 - 25.0 mm) | CHN | Certified |
30 October 2017 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up | INA | Certified |
30 October 2017 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) | INA | Certified |
06 February 2018 | Urea Formaldehyde | - | INA | Certified |
03 November 2017 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | INA | Certified |
24 November 2017 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | UF: 6.0 - 30.0 mm MF: 9.0 - 20.0 mm | INA | Certified |
29 November 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde Melamine Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up UF 2.4 – 31.0 mm MF 2.5 – 31.0 mm PF 4.0 – 25.0 mm | INA | Certified |
04 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 7.0 mm) | INA | Certified |
05 December 2017 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) | MAL | Certified |
13 December 2017 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde Melamine Formaldehyde | Uf & PF : 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) MF : 3 plies & 5 plies up (3.4 – 9.0 mm) | INA | Certified |
18 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.5 – 64.4 mm) | MAL | Certified |
19 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (4.6 – 18.0 mm) | INA | Certified |
21 December 2017 | Urea Formaldehyde | 8.0 mm – 44.0 mm | THA | Certified |
21 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm | INA | Certified |
22 December 2017 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | INA | Certified |
22 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (2.0 mm – 45.0 mm) | CHN | Certified |
27 December 2017 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde Phenol Formaldehyde | UF : 3 plies & 5 plies up (2.5 – 68.0 mm) MF & PF : 3 plies & 5 plies up (2.4 – 35.0 mm) | INA | Certified |
27 December 2017 | Urea Formaldehyde | 9.0 – 40.0 mm | INA | Certified |
27 December 2017 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 – 35 mm) | CHN | Certified |
10 January 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies (2.0 mm) | INA | Certified |
23 January 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 20.0 mm) | INA | Certified |
02 February 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 25.0 mm) | INA | Certified |
02 February 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 25.0 mm) | INA | Certified |
07 February 2018 | Phenol Formaldehyde | 3 plies up (3.5 – 28.0 mm) | CHN | Certified |
07 February 2018 | Urea Formaldehyde | - | MAL | Certified |
08 February 2018 | Urea Formaldehyde | - | VIE | Certified |
09 February 2018 | Urea Formaldehyde | - | THA | Certified |
20 February 2018 | Urea Formaldehyde | - | INA | Certified |
21 February 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.3 - 41.8 mm) | MAL | Certified |
06 December 2017 | Urea Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | HWPW-VC UF, 3 plies & 5 plies up (2.7 – 17.5 mm) HWPW-VC MUF, 5 plies & up (7.2 – 22.0 mm) HWPW-VC PF, 5 plies & up (9.2 – 22.0 mm) | INA | Certified |
09 March 2018 | Melamine Formaldehyde Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (6.0 - 18.0 mm) | INA | Certified |
16 March 2018 | Urea Formaldehyde | Kawai : 3 plies & 5 plies up (5.5 - 51.0 mm) Plywood : 3 plies & 5 plies up (2.7 - 17.5 mm) | INA | Certified |
20 March 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (10.0 – 80.0 mm) | CHN | Certified |
01 February 2018 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) TMDF (Maximum 8 mm) | THA | Certified |
29 March 2018 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | THA | Certified |
06 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies (2.7 mm – 4.8 mm) | MAL | Certified |
11 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 - 20.0 mm) | INA | Certified |
18 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 17.5 mm) | INA | Certified |
23 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 - 5.2 mm) | INA | Certified |
23 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (4.8 - 18.0 mm) | INA | Certified |
23 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 17.5 mm) | INA | Certified |
30 April 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (1.8 – 45.0 mm) 3 plies up (3.0 – 28.0 mm) | CHN | Certified |
30 April 2018 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 - 18.0 mm) | INA | Certified |
04 May 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 -18.0 mm) | INA | Certified |
09 May 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.0 – 18.0 mm) | INA | Certified |
15 May 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 - 5.0 mm) | INA | Certified |
21 May 2018 | Melamine Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 17.5 mm) | INA | Certified |
28 May 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.5 – 17.5 mm) | INA | Certified |
30 May 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 17.5 mm) | INA | Certified |
06 June 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (7.5 mm – 105.0 mm) | CHN | Certified |
06 June 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.0 – 100.0 mm) | CHN | Certified |
08 June 2018 | Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.0 - 5.0 mm) | INA | Certified |
12 June 2018 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde Urea Formaldehyde | HWPW-VC UF : 3 plies and 5 plies up (2.7 - 25.0 mm) HWPW-VC PF : 3 plies and 5 plies up (3.6 - 25.0 mm) HWPW-CC UF : 5 plies up (9.0 - 25.0 mm) | MAL | Certified |
21 June 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 - 11.5 mm) | INA | Certified |
22 June 2018 | Phenol Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (9.8 - 19.0 mm) | INA | Certified |
02 July 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.0 – 25.0 mm) 5 plies up (18.0 mm) | INA | Certified |
06 July 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up | MAL | Certified |
11 July 2018 | Phenol Formaldehyde | 3 plies up (5.0 -35.0 mm) | CHN | Certified |
13 July 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.0 - 38.0 mm) | CHN | Certified |
16 July 2018 | Melamine Urea Formaldehyde Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (8.5 - 11.5 mm) 3 plies and 5 plies up (2.7 – 9.0 mm) | INA | Certified |
23 July 2018 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
08 August 2018 | Urea Formaldehyde | 5 plies up (4.8 – 17.5 mm) | INA | Certified |
23 August 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
31 August 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (4.6 – 18.0 mm) | INA | Certified |
04 September 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
28 September 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.5 – 45.0 mm) | INA | Certified |
12 October 2018 | Melamine Urea Formaldehyde | - with Base Panel Plywood: 5 plies up (8.0 mm – 19.0 mm) - with Base Panel MDF: 3 plies up (8.0 mm – 12.0 mm) | CHN | Certified |
26 October 2018 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (4.6 - 30.0 mm) | INA | Certified |
19 November 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (6.0 – 19.0 mm) | INA | Certified |
03 December 2018 | Urea Formaldehyde Polyvinyl acetate (PVac) | 5 plies and 7 plies up (5.5 mm – 72.0 mm) | JPN | Certified |
03 December 2018 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | - | JPN | Certified |
03 December 2018 | Melamine Formaldehyde | 5 plies up (5.5 mm – 72.0 mm) | JPN | Certified |
04 December 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.6 – 18.0 mm) | INA | Certified |
04 December 2018 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up | INA | Certified |
14 December 2018 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldhyde Phenol Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
18 December 2018 | Melamine Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | CHN | Certified |
21 December 2018 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up 5 plies up | INA | Certified |
22 February 2019 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3 – 30 mm) | MAL | Certified |
06 March 2019 | Urea Formaldehyde Urea Formaldehyde Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.0 – 25.0 mm) 3 plies up (3.0 - 25.0 mm) 3 plies up (3.0 – 18.0 mm) | VIE | Certified |
22 March 2019 | Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up, 5.0 – 25.0 mm | CHN | Certified |
25 March 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up, 3.6 – 11.5 mm | INA | Certified |
16 April 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.0– 30.0 mm) | INA | Certified |
18 April 2019 | Urea Formaldehyde Melamine Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.4 – 17.5 mm) | INA | Certified |
18 April 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (6.0 – 18.0 mm) | INDIA | Certified |
22 April 2019 | Phenol Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.6 – 15.6 mm) 5 plies up (8.0 - 18.5 mm) | CHN | Certified |
08 May 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
22 May 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies (2.7 – 3.4 mm) | INA | Certified |
28 May 2019 | Modified Rubber Latex | 5 plies up (20.0 – 30.0 mm) | JPN | Certified |
11 June 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (3.7 – 12.0 mm) | INA | Certified |
11 July 2019 | Phenol Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde | 5 plies up (5.0 mm - 16.0 mm) 5 plies up (5.0 mm - 18.0 mm) | CHN | Certified |
01 August 2019 | Urea Formaldehyde | MAL | Certified | |
12 August 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.5 – 18.0 mm) | INA | Certified |
20 August 2019 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
20 August 2019 | Urea Formaldehyde mix with Melamine Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (4.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
16 September 2019 | Tannin Based Resin | 3 plies & 5 plies up (3.0-18.0 mm) | INA | Certified |
26 November 2019 | Phenol Formaldehyde | 3 plies up (5.0 – 16.3 mm) | Cambodia | Certified |
18 December 2019 | Urea Formaldehyde Urea Formaldehyde | 5 plies up (9.5 – 15.0 mm) 3 plies up (8.0 – 12.0 mm) | MAL | Certified |
30 December 2019 | Urea Formaldehyde | 11 plies up (16.0 – 45.0 mm) | CHN | Certified |
04 April 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
22 April 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
14 May 2020 | Phenol Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde Phenol and Melamine Urea Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (4.5 - 25.0 mm) 5 plies up (5.0 - 25.0 mm) 7.0 - 27.0 mm 8.0 - 12.0 mm | Cambodia | Certified |
30 July 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 - 18.0 mm) | INA | Certified |
04 August 2020 | Urea Formaldehyde | Thin MDF (maximum 8 mm) | JPN | Certified |
19 August 2020 | Urea Formaldehyde | 15.0 - 25.0 mm | JPN | Certified |
03 September 2019 | Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.8-17.6 mm) | CHN | Certified |
16 September 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.0 – 18.0 mm) | INA | Certified |
16 September 2020 | Phenol Formaldehyde | 5 plies up (9.0 - 14.3 mm) | INA | Certified |
30 September 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (5.0 – 70.0 mm) | CHN | Certified |
01 October 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
05 November 2020 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 35.0 mm) | CHN | Certified |
08 January 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 6.0 mm) | INA | Certified |
15 April 2021 | Phenol Formaldehyde (PF) Melamine Urea Formaldehyde (MUF) | PF : 5 plies up (6.8 mm -12.5 mm) MUF : 3 plies up (4.6 mm - 18.5 mm) | Cambodia | Certified |
09 June 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
09 June 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (2.2 mm - 25.0 mm) | CHN | Certified |
14 June 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (4.5 mm - 40.0 mm) | CHN | Certified |
18 June 2021 | Phenol Formaldehyde (PF) Melamine Urea Formaldehyde (MUF) | PF : 5 plies up (7.0 mm -17.0 mm) MUF : 5 plies up (7.0 mm - 16.0 mm) | CHN | Certified |
30 July 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (2.2 mm - 38.0 mm) | CHN | Certified |
19 August 2021 | Melamine Urea Formaldehyed Phenol Formaldhyde | MUF: 3 plies up (5.0 mm - 19.0 mm) PF: 3 plies up (5.5 mm - 17.8 mm) | CHN | Certified |
28 October 2021 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.5 - 18.0 mm) | INA | Certified |
15 December 2021 | Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
31 December 2021 | Phenol Formaldehyde Melamine Formaldehyde | PF: 3 plies up (6.0 mm –18.0 mm) MF: 3 plies up (8.0 mm –12.0 mm) | CHN | Certified |
07 January 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies and 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
18 February 2022 | Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 25.0 mm) | THA | Certified |
12 March 2022 | Melamine Urea Formaldehyde Phenol Formaldehyde | 3 plies up (5.0 mm -22.0 mm) | CHN | Certified |
20 June 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
28 July 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
29 July 2022 | Phenol Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 25.0 mm) | CHN | Certified |
25 July 2022 | Urea Formaldehyde | 5 plies up (7.0 mm - 30.0 mm) | CHN | Certified |
07 September 2022 | Urea Formaldehyde (UF) Phenol Formaldehyde (PF) | UF : 3 plies & 5 plies up (2.4 – 27.0 mm) PF : 5 plies up (9.0 – 27.0 mm | INA | Certified |
16 September 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
08 November 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (6.0 mm – 18.0 mm) | Russia | Certified |
08 November 2022 | Phenol Formaldhyde | 3 plies & 5 plies up (4.0 mm – 40.0 mm) | Russia | Certified |
18 November 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.0 mm – 35.0 mm) | Russia | Certified |
21 November 2022 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.0 mm – 30.0 mm) | Russia | Certified |
22 November 2022 | Urea Formaldehyde (UF) Phenol Formaldhyde (PF) | UF : 3 plies & 5 plies up (2.7 mm – 35.0 mm) PF : 3 plies & 5 plies up (6.0 mm – 30.0 mm) | Russia | Certified |
17 October 2022 | Phenol Formaldehyde Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.0 mm – 27.0 mm) | Russia | Certified |
19 December 2022 | Melamine Urea Formaldhyde & Phenol Formaldehyde Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 25.0 mm) 3 plies up (3.0 mm - 18.0 mm) 2.0 - 18.0 mm | THA | Certified |
19 January 2023 | Phenol Formadehyde | 4.0 mm – 40.0 mm | Russia | Certified |
19 January 2023 | Phenol Formaldehyde | 4.0 mm – 40.0 mm | Russia | Certified |
24 February 2023 | Urea Formaldehyde | 5 plies up (3.0 mm - 30.0 mm) | CHN | Certified |
07 March 2023 | Melamine Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | CHN | Certified |
14 April 2023 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.0 – 18.0 mm) | INA | Certified |
18 April 2023 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
26 May 2023 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 40.0 mm) | CHN | Certified |
15 June 2023 | Melamine Urea Formaldehyde | HWPW-VC: 3 plies up (4.0 mm - 19.0 mm) HWPW-LP : 5 plies up (6.5 mm - 21.0 mm) | THA | Certified |
10 July 2023 | Melamine Urea Formaldehyde | 3 plies up (2.5 mm - 55.0 mm) | CHN | Certified |
30 July 2023 | Urea Formaldehyde | 8 plies up (10.0 mm - 21.0 mm) | CHN | Certified |
15 September 2023 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (3.2 – 39.0 mm) | INA | Certified |
03 November 2023 | Urea Formaldehyde | 3 & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
09 November 2023 | Urea Formaldehyde | HWPW-VC UF : 5 plies up (8.5 – 21.0 mm) HWPW-VC UF (LVL) : 9.5 – 40.0 mm | INA | Certified |
15 November 2023 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (4.8 – 21.0 mm) | INA | Certified |
10 November 2023 | Urea Formaldehyde (UF) Phenol Formaldehyde (PF) | UF FK Plywood (3.0 mm – 35.0 mm) PF FSF Plywood (3.0 mm – 40.0 mm) | Russia | Certified |
06 December 2023 | Phenol Formaldehyde | 3 plies up (4.0 mm - 20.0 mm) | VIE | Certified |
13 December 2023 | Urea Formaldehyde (UF) Phenol Formaldehyde (PF) | UF FK Plywood (3.0 mm – 30.0 mm) PF FSF Plywood (4.0 mm – 30.0 mm) | Russia | Certified |
29 December 2023 | Phenol Formladehyde | PF FSF Plywood 4.0 mm ~ 40.0 mm | Russia | Certified |
29 December 2023 | Urea Formaldehyde (UF) Phenol Formladehyde (PF) | UF FK Plywood (4.0 mm ~ 24.0 mm) PF FSF Plywood (4.0 mm ~ 40.0 mm) | Russia | Certified |
04 January 2024 | Melamine Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | CHN | Certified |
15 February 2024 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 18.0 mm) | INA | Certified |
04 March 2024 | Melamine Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | CHN | Certified |
20 March 2024 | Melamine Urea Formaldehyde | 5 plies up (5.0 mm - 32.0 mm) | CHN | Certified |
28 March 2024 | Urea Formaldehyde | 3.0 – 18.0 mm | INA | Certified |
02 May 2024 | Urea Formaldehyde | Thin MDF (maximum 8 mm) | MAL | Certified |
11 April 2024 | Phenol Formaldehyde | 4.0 mm – 40.0 mm | Russia | Certified |
03 June 2024 | Phenol Formaldehyde | 5 plies up (5.2 mm – 30.0 mm) | Russia | Certified |
15 July 2024 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 25.0 mm) | CHN | Certified |
18 July 2024 | PVAc | 9.0 – 25.0 mm | INA | Certified |
24 July 2024 | Urea Formaldehyde | 7 plies up (12.0 mm - 85.0 mm) | CHN | Certified |
09 August 2024 | Urea Formaldehyde | 9.0 mm – 25.0 mm | THA | Certified |
20 August 2024 | Phenol Formaldehyde (PF) Melamine Urea Formaldehyde (MUF) | HWPW PF : 3 plies up (5.0 mm - 36.0 mm) HWPW-VC (LVL) PF : 3 plies up (5.0 mm - 95.0 mm) HWPW-VC MUF : 3 plies up (5.0 mm - 36.0 mm ) HWPW-VC (LVL) MUF : 3 plies up (5.0 mm - 95.0 mm) | CHN | Certified |
23 August 2024 | Melamine Urea Formaldehyde | HWPW-VC : 5 plies up (5.0 mm -18.0 mm) HWPW-LP (with based HWPW-VC) : 5.0 mm -18.0 mm HWPW-LP (with based MDF) : 4.0 mm -20.0 mm | THA | Certified |
28 August 2024 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 mm - 25.0 mm) | VIE | Certified |
09 September 2024 | Urea Formaldehyde | Based Panel MDF : (1.6 - 25 mm) Based Panel Particleboard : (9.0 – 25.0 mm) | INA | Certified |
10 September 2024 | Urea Formaldehyde | HWPW-VC : 3 plies up (4.5 mm - 20.5 mm) HWPW-VC (LVL) : 22 plies up (40.0 mm - 50.0 mm) | CHN | Certified |
09 October 2024 | Urea Formaldehyde | 3 plies up (3.0 - 25.0 mm) | VIE | Certified |
31 October 2024 | Melamine Urea Formaldehyde | 5 plies up (5.0 mm - 18.0 mm) | VIE | Certified |
25 November 2024 | Urea Formaldehyde | MDF (more than 8 mm) Thin MDF (maximum 8 mm) | THA | Certified |
06 December 2024 | Urea Formaldehyde | HWPW-VC UF F/B : MLH (3 plies & 5 plies Up, 2.7 – 18.0 mm) HWPW-VC UF F/B : Birch (3 plies & 5 plies Up, 4.8 – 18.0 mm) | INA | Certified |
23 December 2024 | PVAc | 12.0 mm | VIE | Certified |
21 January 2025 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
31 January 2025 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.7 – 18.0 mm) | INA | Certified |
06 February 2025 | Urea Formaldehyde | HWPW-VC UF Combi : 3 plies & 5 plies up (2.4 - 25.0 mm) HWPW-VC UF Birch : 3 plies & 5 plies up (4.6 - 17.5 mm) | INA | Certified |
18 February 2025 | Urea Formaldehyde | 3 plies & 5 plies up (2.4 – 25.0 mm) | INA | Certified |
Informasi kurang lengkap karena berbeda dengan Sertifikat